Kombischere HSS - Serie

Die Schrottscheren der HSS-Serie wurden speziell für den Abbruch schwerer Stahlkonstruktionen und das Schneiden von Schrott entwickelt.  

Das spezielle und einzigartige Design der Schrottscheren ist ideal zum Schneiden von Stahl. Die Backen haben die Form eines Papageienschnabels. Die zu schneidenden Materialien bleiben in den Backen, während man die Backen schließt, was schnelle und effiziente Arbeit gewährleistet.  

Die Scheren bestehen aus einer verschleißfesten Stahlmischung, was weniger Wartung und eine lange Lebensdauer garantiert.  

Der HSS-Schrottschneider ist für den Abbruch schwerer Stahlkonstruktionen und die Abfallbehandlung konzipiert. Die Scherenbackenform wurde entwickelt, um Stahl auf die effektivste Weise zu schneiden. Die Schneiden in den Scherenbacken sind aus spezialgehärtetem Werkzeugstahl 'HSSM' gefertigt, der eine lange Lebensdauer garantiert.  

Die Scheren sind aus dem hochwertigsten HARDOX-400®-Stahl mit außergewöhnlicher Verschleißfestigkeit, minimaler Wartung und langer Lebensdauer gefertigt. 

Einige Vorteile der Schrottscheren der HSS-Serie: 

  • Wechselklingen mit 4 Schneidkanten.  
  • Spezialklinge am Scherenschnabel macht das Schweißen überflüssig.  
  • Hergestellt aus haltbarem HARDOX-400®-Stahl.  
  • Ausgestattet mit einem Schnellflussventil für extrem schnelle Arbeitszyklen.  
  • Ausgestattet mit einem kräftigen Schwenkkopf mit doppeltem Kugellager und einem Motor mit erhöhter Drehzahl.

Spezifikationen

HSS-2RV HSS-3RV HSS-6RV HSS-10RV HSS-14RV HSS-22RV HSS-28RV HSS-34RV HSS-45RV HSS-52RV HSS-62RV HSS-82RV HSS-110RV HSS-140RV HSS-180RV HSS-220RV
Baggergewicht (t.) 1,5 - 3 4 - 5 5 - 8 8 - 12 12 - 18 18 - 23 23 - 32 30 - 42 40 - 55 52 - 65 55 - 78 75 - 100 100 - 150 140 - 170 140 - 210 200 - 280
Gewicht (kg) 185 300 610 1020 1360 2180 2840 3360 4380 5160 6480 8230 11680 14300 18340 21850
Öffnungsweite (mm) 150 265 340 405 475 535 575 615 680 730 780 845 920 1078 1100 1180
Öffnungstiefe (mm) 200 230 320 355 385 445 495 545 600 640 690 710 780 1020 1080 1130
Arbeitsdruck (bar) 220 220 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Ölvolumenstrom (l/min) 20 - 25 80 - 100 80 - 150 100 - 150 150 - 250 180 - 250 200 - 300 200 - 300 300 - 400 350 - 450 400 - 500 450 - 600 500 - 800 600 - 900 700 - 1000 900 - 1200
Arbeitsdruck rotieren (bar) 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 240 240
Ölvolumenstrom rotieren (l/min) 8 5 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 50 50 50 50
öffnen/ schließen (Sek) 1.3 / 1.6 1.0 / 2.8 1.0 / 2.0 1.9 / 3.6 1.9 / 2.5 2.0 / 2.8 2.9 / 2.9 3.9 / 4.1 3.4 / 4.0 3.2 / 4.0 3.0 / 4.1 3.8 / 4.7 4.2 / 5.1 4.3 / 5.3 4.6 / 5.3 4.8 / 5.8

Downloads

Broschure HSS Serie Pdf
PDF – 91,1 KB 7 Downloads

Fordern Sie hier ihr persönliches Angebot an: