Baumgreifer HTG - Serie

Der HTG-Baumgreifer von Hydraram eignet sich für viele Anwendungen, wie z. B. das Handhaben und Trennen von Baumteilen.  

Aufgrund der hohen Leistung, Langlebigkeit, absolut niedrigen Betriebskosten und des geringeren Verschleißes ist dieser Greifer ein absolutes Muss für jedes Projekt. Das sind die wichtigsten Merkmale dieses Greifers. Ganz egal, ob das Forstgebiet groß oder klein ist, diesem Greifer ist nichts zu schwer!  

Diese Greifer eignen sich für die Handhabung von Baumstämmen, Stämmen und Ästen. Sie funktionieren mithilfe eines einzigen Hydraulikzylinders, der die Schale gleichzeitig auf beiden Seiten bewegt. Forstgreifer vom T-Typ können dank der speziell konstruierten 7 Zähne, die sich perfekt ineinanderfügen, wenn ihr Griff fester wird, Stämme mit kleinerem Durchmesser problemlos greifen.  

Es gibt 24 Modelle für Trägergeräte von 1,2 bis 55 Tonnen. T-Modelle verfügen über Zähne, um die Haltefähigkeit Ihres Zubehörs zu verbessern.

Spezifikationen

HTG

HTG-15R HTG-34R HTG-42R HTG-46R HTG-52R HTG-88R HTG-110R HTG-180R HTG-210R HTG-310R HTG-340R HTG-420R
Bagger- gewicht (t.) 1,2 - 3 3 - 5 4 - 7 5 - 8 6 - 11 10 - 16 12 - 20 16 - 24 17 - 28 20 - 18 25 - 35 30 - 50
Gewicht Körper (kg) 150 220 300 350 450 800 1000 1140 1580 1650 2050 3480
Arbeits- Druck (bar) 300 300 - 300 320 350 350 350 350 350 350 350
Ölvolumen- Strom (l/min) 25 25 - 50 70 100 120 120 160 160 160 200
Arbeitsdruck rotieren (bar) 170 - 210 170 - 210 - 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210
Ölvolumen- strom rotieren (l/min) 10 10 - 12 15 25 25 35 35 35 35 40
Schalenbreite schmale Seite(mm) 450 450 - 550 550 515 735 910 910 910 910 1200
Schalenbreite breite Seite(mm) 400 400 - 500 500 435 635 650 810 810 810 1000
Öffnungs- weite (mm) 1100 1100 - 1540 1540 2050 2050 2050 2250 2250 2250 2850
Bauhöhe (mm) 765 780 - 1000 1100 1350 1340 1340 1550 1550 1550 1900
Schließkraft (kN) 15 15 - 24 24 35 46 46 68 68 68 90
Durchmesser (mm) 80 80 - 70 70 120 125 125 200 200 200 225

T HTG

T HTG-15RT T HTG-34RT T HTG-42RT T HTG-46RT T HTG-52RT T HTG-88RT T HTG-110RT T HTG-180RT T HTG-210RT T HTG-310RT T HTG-340RT T HTG-420RT
Bagger- gewicht (t.) 1,5 - 4 3 - 5 4 - 7 5 - 8 6 - 11 10 - 16 12 - 20 16 - 25 20 - 30 20 - 30 25 - 35 32 - 55
Gewicht Körper (kg) 160 220 320 400 500 920 1100 1280 1720 1850 2340 3520
Arbeits- Druck (bar) 300 300 - 300 320 350 350 350 350 350 350 -
Ölvolumen- Strom (l/min) 30 30 - 50 70 100 120 120 170 170 170 -
Arbeitsdruck rotieren (bar) 170 - 210 170 - 210 - 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210 190 - 210 -
Ölvolumen- strom rotieren (l/min) 10 10 - 12 15 25 25 35 35 35 35 -
Schalenbreite schmale Seite(mm) 450 450 - 735 735 800 910 910 1230 1230 1230 -
Schalenbreite breite Seite(mm) 330 330 - 500 500 535 650 650 840 840 840 -
Öffnungs- weite (mm) 1100 1100 - 1540 1540 2050 2050 2050 2250 2250 2250 -
Bauhöhe (mm) 765 780 - 1000 1100 1350 1340 1340 1550 1550 1550 -
Schließkraft (kN) 15 15 - 24 24 35 46 46 68 68 68 -
Durchmesser (mm) 80 80 - 70 70 120 125 125 200 200 200 -

Downloads

Broschure HTG Serie Pdf
PDF – 159,6 KB 1 Download

Fordern Sie hier ihr persönliches Angebot an: